Loading…

Term: 16 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 10 May 2017 – 12 Jan 2018 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 12 Jan 2018 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Индия, България - Япония, България - Индия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)