
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по външна политика | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | deputy chair | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | deputy head | 15 Aug 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Индия, България - Република Южна Африка
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body |
|---|
| Position |
|---|
| Period |
|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 5 May 2023 – 13 Jul 2023 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | deputy chair | 13 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | deputy head | 21 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Грузия, България - Дания, България - Египет, България - Индия, България - Мексико, България - Република Южна Африка, България - Судан, България - Турция, България - Украйна, България - Хърватия, България - Черна гора, България - Швеция, България - Чили, България - Виетнам
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по външна политика | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | deputy head | 13 Jan 2023 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по външна политика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Канада, България - САЩ, България - Турция, България - Египет, България - Грузия, България - Израел, България - Русия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по транспорт и съобщения | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по външна политика | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | deputy head | 11 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Турция, България - Германия, България - Грузия, България - Япония, България - Судан, България - Словения, България - Обединени арабски емирства, България - Уругвай, България - Канада
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | deputy head | 18 Dec 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Германия, България - Япония, България - Турция, България - Грузия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Delegation ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО | member | 16 Jul 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Германия, България - Виетнам, България - Великобритания, България - Белгия, България - Индия, България - Китай, България - Япония, България - Русия, България - Турция, България - Сърбия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)