Loading…

Term: 27 June 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 27 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 27 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Delegation ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЧЕРНОМОРСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО | member | 3 Jul 2013 – 3 Oct 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | member | 1 Aug 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ | member | 5 Feb 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Египет, България - Естония, България - Казахстан, България - Русия, България - САЩ, България - Узбекистан
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Коалиция за България" (17.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Великобритания, България - Египет, България - Русия, България - САЩ, България - Япония
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)