Loading…

Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА (7.568%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" | member | 6 Dec 2024 – 19 Feb 2025 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | deputy chair | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" | secretary of the parliamentary group | 19 Feb 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Мароко, България - Черна гора, България - Армения, България - Аржентина, България - Испания, България - Куба, България - Франция, България - Русия, България - Китай
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (7.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Temporary committee Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов - идеолог на ПП "Величие" и изграденият в с. Неофит Рилски, община Ветрино културно-исторически комплекс "Исторически парк", в т.ч. престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане | member | 11 Jul 2024 – 2 Aug 2024 |
Standing committee Комисия по труда и социалната политика | deputy chair | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | substitute representative | 15 Aug 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Словения, България - Мароко, България - Испания, България - Италия, България - Куба
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (13.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)