Loading…

Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (10%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация - „Южен поток“ и „Балкански поток“ и причините за забавяне на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция - България) | member | 13 Jul 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Кувейт, България - Катар, България - Обединени арабски емирства
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (24.08%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по въпросите на Европейския съюз | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове към Комисия по въпросите на Европейския съюз | rotating chair | 26 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (21.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Temporary committee Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)