Loading…

Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ВОЛЯ (4.26%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 10 May 2017 – 9 Dec 2020 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | deputy chair | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | representative | 11 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика | member | 19 Jun 2017 – 9 Dec 2020 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България | member | 14 Mar 2018 – 10 May 2018 |
Temporary committee Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19 | member | 14 May 2020 – 18 Feb 2021 |
Temporary committee Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България | member | 2 Oct 2020 – 27 Nov 2020 |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 9 Dec 2020 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Германия, България - КНДР, България - Китай, България - САЩ, България - Япония, България - Колумбия, България - Индонезия, България - Австрия, България - Аржентина, България - Бразилия, България - Индия, България - Ирландия, България - Канада, България - Мароко, България - Мексико, България - Монголия, България - Тайланд, България - Уганда, България - Куба, България - Дания, България - Бангладеш
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)