Loading…

Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО (7.28%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Патриотичен фронт" | deputy chair of the parliamentary group | 27 Oct 2014 – 21 Jan 2016 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 27 Nov 2014 – 12 Dec 2014 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | deputy chair | 28 Nov 2014 – 9 Jun 2016 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | chair | 12 Dec 2014 – 9 Jun 2016 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | head | 18 Dec 2014 – 10 Jun 2016 |
Parliamentary group Парламентарна група "Патриотичен фронт" | member | 21 Jan 2016 – 9 Jun 2016 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 9 Jun 2016 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 9 Jun 2016 – 10 Jun 2016 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 9 Jun 2016 – 10 Jun 2016 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Белгия, България - Великобритания, България - Китай, България - САЩ
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)