
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС (7.48%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Алианс за права и свободи" | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната | member | 11 Dec 2024 – 7 Jul 2025 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Армения, България - Албания, България - Белгия, България - Бразилия, България - Великобритания, България - Венецуела, България - Германия, България - Иран, България - Йордания, България - Канада, България - Катар, България - Колумбия, България - Косово, България - Люксембург, България - Мексико, България - Република Северна Македония, България - Република Южна Африка, България - Русия, България - САЩ, България - Словакия, България - Сърбия, България - Турция, България - Узбекистан, България - Украйна, България - Уругвай, България - Чешка република, България - Чили, България - Швейцария, България - Швеция, България - Мароко, България - Обединени арабски емирства, България - Унгария, България - Хърватия, България - Япония
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: Движение за права и свободи – ДПС (17.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Jun 2024 – 3 Jul 2024 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 3 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 5 May 2023 – 13 Jul 2023 |
Standing committee Комисия по превенция и противодействие на корупцията | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 13 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | member | 21 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия по повод Споразумението между "Булгаргаз" ЕАД и турската държавна енергийна компания "Боташ", подписано на 3 януари 2023 г. в гр. София |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по превенция и противодействие на корупцията | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписването и прекратяването на Меморандума за 1 млрд. долара с Gemcorp Holdings Limited и IP3 Corporation от правителството с министър-председател Кирил Петков | member | 23 Nov 2022 – 14 Dec 2022 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | member | 13 Jan 2023 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: Движение за права и свободи – ДПС (14%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея | member | 15 Dec 2021 – 18 Jan 2022 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по туризъм | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | member | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО "Газпром експорт", и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от "Булгаргаз" - ЕАД |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: Движение за права и свободи – ДПС (10.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк "Росенец", в района на нос "Чукалята", гр. Бургас | member | 22 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по енергетика и климат | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | deputy head | 9 Sep 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (12.5%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | member | 11 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на КЕВР към Комисия по енергетика | member | 19 Jun 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България |
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество | member | 18 Dec 2014 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. | member | 19 Feb 2015 – 30 Nov 2015 |
Temporary committee |
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "Движение за права и свободи" (11.31%)
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ДПС "Движение за права и свободи" (14.5%)
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 6 Dec 2023 – 19 Apr 2024 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Бразилия, България - Венецуела, България - Иран, България - Китай, България - Норвегия, България - Турция, България - Тунис, България - Япония
| member |
| 18 Jan 2023 – 1 Feb 2023 |
| member |
| 11 May 2022 – 11 Jul 2022 |
Friendship groups: България - Иран, България - Бразилия, България - Венецуела, България - Китай, България - Норвегия
| member |
| 14 Mar 2018 – 10 May 2018 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Алжир, България - Република Южна Африка, България - САЩ, България - Турция, България - Япония, България - Русия, България - Китай, България - Иран, България - Азербайджан
| member |
| 18 Oct 2016 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Иран, България - Турция
| deputy head |
| 3 Jul 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Белгия, България - Уругвай, България - Турция, България - Туркменистан
| member |
| 20 Sep 2012 – 10 Oct 2012 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ | member | 3 Oct 2012 – 14 Mar 2013 |
Temporary committee Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. | member | 10 Oct 2012 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Алжир, България - Турция