
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | deputy chair of the parliamentary group | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 4 Jun 2026 – present |
Friendship groups: България - Великобритания, България - Грузия, България - Гърция, България - Израел, България - Ирландия, България - Унгария
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание |
| member |
| 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | deputy chair of the parliamentary group | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието | head | 16 May 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Ирландия, България - Великобритания, България - Израел
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | deputy chair of the parliamentary group | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието | member | 15 Aug 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Ирландия
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | deputy chair of the parliamentary group | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | substitute member | 21 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Ирландия
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | deputy chair of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | deputy chair of the parliamentary group | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа | substitute representative | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Великобритания, България - Италия, България - Латвия, България - Нидерландия, България - Швеция, България - Унгария, България - Португалия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | deputy chair of the parliamentary group | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Delegation Делегация в Интерпарламентарния съюз | deputy head | 9 Sep 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | deputy chair of the parliamentary group | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС (8.89%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Реформаторски блок" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по земеделието и храните | chair | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Бразилия, България - Португалия, България - Румъния, България - САЩ
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)