Loading…

Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (12.5%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Temporary committee Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 19 Apr 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
National Assembly 44-то Народно събрание | temporary Secretary of the Assembly | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси | member | 2 Jun 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България | member | 14 Mar 2018 – 10 May 2018 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите | member | 25 Jul 2019 – 29 Nov 2019 |
Temporary committee Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" АД на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" АД | member | 9 Sep 2020 – 30 Oct 2020 |
Friendship groups: България - Германия, България - Индия, България - Китай, България - Куба, България - Монголия, България - Нидерландия, България - Белгия, България - Дания, България - Швеция, България - Палестина
Term: 31 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "Движение за права и свободи" (11.31%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
Parliamentary group Парламентарна група на Движение за права и свободи | member | 31 May 2013 – 19 Jun 2014 |
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 31 May 2013 – 19 Jun 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 19 Jun 2013 – 19 Jun 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ | deputy chair | 19 Jun 2013 – 19 Jun 2014 |
Standing committee Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси | member | 24 Oct 2013 – 19 Jun 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Движение за права и свободи | member | 27 Jun 2014 – 5 Aug 2014 |
National Assembly 42-ро Народно събрание |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 27 Jun 2014 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ | deputy chair | 16 Jul 2014 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ | member | 16 Jul 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Китай, България - Словакия, България - Йордания