Мандат: 30 април 2026 г. – сега · Листа: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 52-ро Народно събрание | член | 30 апр 2026 – сега |
Парламентарна група Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | член | 30 апр 2026 – сега |
Постоянна комисия Комисия по правни въпроси | член | 4 юни 2026 – сега |
Постоянна комисия Комисия по транспорт и съобщения | зам.-председател | 4 юни 2026 – сега |
Мандат: 19 юни 2024 г. – 11 ноември 2024 г. · Листа: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 50-о Народно Събрание | член | 19 юни 2024 – 11 ное 2024 |
Парламентарна група Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | член | 19 юни 2024 – 11 ное 2024 |
Постоянна комисия Комисия по околната среда и водите | член | 17 юли 2024 – 11 ное 2024 |
Постоянна комисия Комисия по транспорт и съобщения | член | 17 юли 2024 – 11 ное 2024 |
Мандат: 12 април 2023 г. – 19 юни 2024 г. · Листа: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 49-о Народно Събрание | член | 12 апр 2023 – 19 юни 2024 |
Парламентарна група Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | член | 12 апр 2023 – 19 юни 2024 |
Постоянна комисия Комисия по транспорт и съобщения | член | 5 май 2023 – 19 юни 2024 |
Постоянна комисия Комисия по електронно управление и информационни технологии | член | 5 май 2023 – 11 яну 2024 |
Постоянна комисия Комисия по околната среда и водите | член | 11 яну 2024 – 19 юни 2024 |
Мандат: 19 октомври 2022 г. – 2 февруари 2023 г. · Листа: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 48-о Народно Събрание | член | 19 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Парламентарна група Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | член | 19 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Постоянна комисия Комисия по електронно управление и информационни технологии | член | 27 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Постоянна комисия Комисия по транспорт и съобщения | член | 27 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Мандат: 3 декември 2021 г. – 1 август 2022 г. · Листа: ГЕРБ-СДС (25%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 47-о Народно Събрание | член | 3 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Парламентарна група Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | член | 3 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Постоянна комисия Комисия по конституционни и правни въпроси | член | 22 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Постоянна комисия Комисия по транспорт и съобщения | член | 22 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Групи за приятелство: България - Великобритания, България - САЩ, България - Китай, България - Франция, България - Германия, България - Италия, България - Русия, България - Япония, България - Португалия, България - Обединени арабски емирства
Мандат: 21 юли 2021 г. – 15 септември 2021 г. · Листа: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 46-о Народно събрание | член | 21 юли 2021 – 15 сеп 2021 |
Парламентарна група Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | член | 21 юли 2021 – 15 сеп 2021 |
Постоянна комисия Комисия по конституционни и правни въпроси | член | 18 авг 2021 – 15 сеп 2021 |
Постоянна комисия Комисия по енергетика и климат | член | 18 авг 2021 – 15 сеп 2021 |
Мандат: 15 април 2021 г. – 11 май 2021 г. · Листа: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 45-о Народно събрание | член | 15 апр 2021 – 11 май 2021 |
Парламентарна група Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | член | 15 апр 2021 – 11 май 2021 |
Снимка: Народно събрание на Република България, parliament.bg (условия за ползване: CC BY 4.0, с посочване на източника)