
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 10 May 2017 – 7 Sep 2017 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | member | 10 May 2017 – 15 Nov 2017 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 7 Sep 2017 – 20 Sep 2017 |
Standing committee Комисия по политиките за българите в чужбина | member | 20 Sep 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 15 Nov 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Германия, България - Италия, България - САЩ
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Германия, България - Италия, България - САЩ
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | member | 11 Sep 2013 – 16 Jan 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ | member | 16 Jan 2014 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Мароко, България - Португалия, България - Русия, България - САЩ, България - Испания, България - Италия, България - Франция
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ГЕРБ (39.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ | member | 30 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Великобритания, България - Мароко, България - Португалия, България - Русия, България - Япония
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)