
Posts in the Council of Ministers →same full name in the acts and on parliament.bg
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по иновациите и дигиталната трансформация | chair | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 4 Jun 2026 – present |
Friendship groups: България - Япония
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание |
| member |
| 11 Nov 2024 – 16 Jan 2025 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | substitute representative | 15 Aug 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Япония
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната | member | 5 May 2023 – 18 Dec 2023 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | substitute representative | 21 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове | member | 18 Dec 2023 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно изчезналия стратегически документ "Пътна карта за реализация на проекта за разширение на газопреносната система на Република България", както и всички факти и обстоятелства относно реализацията на проекта "Турски поток" на територията на Република България |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по въпросите на Европейския съюз | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | full member | 13 Jan 2023 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по въпросите на Европейския съюз | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | substitute representative | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Германия, България - Швейцария, България - Япония, България - Норвегия, България - Белгия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по въпросите на Европейския съюз | chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива | head | 9 Sep 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 15 April 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 15 Apr 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 15 Apr 2021 |
Term: 19 April 2017 – 4 May 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 4 May 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 4 May 2017 |
Term: 21 May 2013 – 19 June 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 19 Jun 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 19 Jun 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ | member | 11 Sep 2013 – 19 Jun 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ | member | 11 Sep 2013 – 19 Jun 2014 |
Standing committee Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 2 Oct 2013 – 2 Apr 2014 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Германия, България - Белгия, България - Бразилия, България - Норвегия, България - Чехия, България - Полша, България - Швейцария, България - Италия, България - Франция
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 3 Apr 2024 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Япония