
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 15 November 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Nov 2023 – 19 Jun 2024 |
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 15 Nov 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 16 Nov 2023 – 31 Jan 2024 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 16 Nov 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 31 Jan 2024 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства за дейността на Глеб Мишин, свързана с данни за евентуално осъществяване на неправомерно предоставяне на българско гражданство | member | 14 Feb 2024 – 26 Apr 2024 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Германия, България - САЩ, България - Виетнам
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 4 May 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 4 May 2017 |
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 20 Sep 2018 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 20 Sep 2018 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 18 Oct 2018 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 18 Oct 2018 – 3 Apr 2019 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | deputy chair | 3 Apr 2019 – 26 Mar 2021 |
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна комисия по бюджет и финанси | member | 12 Nov 2014 – 28 Nov 2014 |
Standing committee Комисия по отбрана | deputy chair | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО | member | 18 Dec 2014 – 26 Jan 2017 |
Temporary committee Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България |
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Delegation ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА НАТО | member | 3 Oct 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Армения, България - Азербайджан, България - Виетнам, България - Казахстан, България - Русия, България - САЩ, България - Турция
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| chair |
| 19 Feb 2016 – 23 Mar 2016 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Виетнам, България - САЩ