Loading…

Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО (7.28%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Патриотичен фронт" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика | chair | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Румъния, България - Русия, България - САЩ
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: Партия "Атака" (9.36%)
| Body | Position | Period |
|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на партия АТАКА | member | 14 Jul 2009 – 26 May 2011 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА | member | 29 Jul 2009 – 1 Sep 2010 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 8 Jun 2011 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА | chair | 1 Sep 2010 – 26 May 2011 |
Parliamentary group Независими | member | 26 May 2011 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА | member | 9 Nov 2011 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Австралия, България - Бразилия, България - Китай, България - Русия, България - Словения, България - САЩ, България - Финландия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)