Loading…

Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | member | 3 Jul 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Мароко, България - Полша, България - Русия, България - Чили, България - Украйна, България - Молдова
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Коалиция за България" (17.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
| 41-о Народно събрание |
| member |
| 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | member | 29 Jul 2009 – 1 Dec 2010 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | member | 1 Dec 2010 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Гватемала, България - Мароко, България - Полша, България - Русия, България - Чили
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)