Loading…

Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: КП "Коалиция за България" (26.61%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Коалиция за България | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | chair | 3 Jul 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Албания, България - Виетнам, България - Босна и Херцеговина, България - Китай, България - Япония, България - Черна гора, България - Русия, България - Израел, България - Куба, България - Сърбия
Term: 4 July 2012 – 14 March 2013 · List: "Коалиция за България" (17.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 4 Jul 2012 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Коалиция за България" | member | 4 Jul 2012 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | member | 11 Jul 2012 – 14 Mar 2013 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)