Loading…

Term: – – present · List: –
| Body | Position | Period |
|---|
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: "Синята коалиция" (6.76%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 7 Oct 2009 |
Parliamentary group Парламентарна група "Синята коалиция" - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП | member | 14 Jul 2009 – 2 Sep 2009 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ | member | 29 Jul 2009 – 7 Oct 2009 |
Parliamentary group Независими | member | 2 Sep 2009 – 7 Oct 2009 |
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 24 Feb 2010 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група "Синята коалиция" - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП | member | 24 Feb 2010 – 25 Feb 2010 |
Parliamentary group Независими | member | 25 Feb 2010 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ | member | 9 Jun 2010 – 14 Mar 2013 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)