Loading…

Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (27.93%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 19 Apr 2017 – 19 Oct 2017 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 10 May 2017 – 10 Jul 2019 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | deputy chair | 10 May 2017 – 10 Jul 2019 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | deputy chair of the parliamentary group | 19 Oct 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | deputy chair | 10 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 10 Jul 2019 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Австрия, България - Азербайджан, България - Русия, България - САЩ, България - Република Корея
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)