Loading…

Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ВОЛЯ (4.26%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 19 Apr 2017 |
National Assembly 44-то Народно събрание | Deputy Chair of the National Assembly | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Казахстан, България - Катар, България - Сирия, България - Туркменистан, България - Русия, България - Венецуела, България - Саудитска Арабия, България - Ливан, България - Уругвай
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)