Loading…

Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (9.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 21 Oct 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
National Assembly 48-о Народно Събрание | Secretary of the Assembly | 21 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по туризъм | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (11%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 3 Dec 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | secretary of the parliamentary group | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
National Assembly 47-о Народно Събрание | Secretary of the Assembly | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по туризъм | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | substitute member | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Уганда, България - Чешка република, България - Франция, България - Полша, България - Русия, България - Тунис, България - Испания, България - Куба
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: БСП за БЪЛГАРИЯ (17.92%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "БСП за България" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)