Loading…

Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: Движение за права и свободи – ДПС (17.06%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Jun 2024 – 11 Jul 2024 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 11 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: Движение за права и свободи – ДПС (14%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Испания, България - Нидерландия, България - Португалия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)