
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 4 Jun 2026 – present |
Other Подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране към Комисията по енергетика | member | 1 Jul 2026 – present |
Friendship groups: България - Австрия, България - Германия, България - Гърция, България - Канада, България - Китай, България - Куба, България - САЩ, България - Република Корея
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 16 Jan 2025 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по труда и социалната политика | member | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива | deputy head | 15 Aug 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Швейцария, България - Аржентина, България - Великобритания, България - Германия, България - Куба, България - Норвегия, България - Република Корея, България - САЩ, България - Турция, България - Франция, България - Япония
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Delegation Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива | deputy head | 21 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия по повод Споразумението между "Булгаргаз" ЕАД и турската държавна енергийна компания "Боташ", подписано на 3 януари 2023 г. в гр. София | chair | 6 Dec 2023 – 19 Apr 2024 |
Friendship groups: България - Аржентина, България - Великобритания, България - Германия, България - Китай, България - Куба, България - Норвегия, България - Република Корея, България - САЩ, България - Турция, България - Швейцария, България - Япония, България - Франция
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | substitute member | 13 Jan 2023 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея | member | 15 Dec 2021 – 18 Jan 2022 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и иновации | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация „Южен поток“ и „Турски (Балкански) поток“ и причините за забавянето на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) | member | 9 Jun 2022 – 11 Jul 2022 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на Лесопарк "Росенец", в района на нос "Чукалята", гр. Бургас | member | 22 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по енергетика и климат | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 19 April 2017 – 5 May 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 5 May 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 5 May 2017 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
Friendship groups: България - Обединени арабски емирства