Зареждане…
Резултатът е изчислен: „за“ > половината от гласувалите. Специални мнозинства (напр. 121 гласа при вето) не са отчетени.
| Група | За | Против | Възд. | |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 2 | 80 | 4 | |
| БСП | 42 | 0 | 0 | |
| ДПС | 12 | 0 | 0 | |
| ОП | 8 | 7 | 1 | |
| ВОЛЯ | 0 | 0 | 5 | |
| НЕЗ | 6 | 1 | 0 | |
| Номер (3) ГЛАСУВАНЕ + ОНЛАЙН на 18-11-2020 09:12 по тема Програма за работата на НС за 18 - 20 ноември 2020 г. - процедура от Румен Георгиев т.12 - да отпадне | – | – | – | |
| ГЕРБ | 2 | 84 | 4 | |
| БСП | 42 | 0 | 0 | |
| ДПС | 12 | 0 | 0 | |
| ОП | 8 | 8 | 1 | |
| ВОЛЯ | 0 | 0 | 5 | |
Разпределението по групи е фактическо и не е официална позиция на групата.
| НЕЗ |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
„Не е гласувал“ означава код „0“ в поименния файл: депутатът е в списъка, но не е гласувал. Може да отсъства или да присъства, без да гласува.