Зареждане…
Резултатът е изчислен: „за“ > половината от гласувалите. Специални мнозинства (напр. 121 гласа при вето) не са отчетени.
| Група | За | Против | Възд. | |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 72 | 0 | 0 | |
| БСП | 0 | 0 | 36 | |
| ДПС | 0 | 0 | 1 | |
| ОП | 14 | 0 | 0 | |
| ВОЛЯ | 2 | 0 | 0 | |
| НЕЗ | 1 | 2 | 1 | |
| Номер (6) ГЛАСУВАНЕ + ОНЛАЙН на 18-11-2020 09:35 по тема Програма за работата на НС за 18 - 20 ноември 2020 г. - процедура от Христо Гаджев изслушването да стане т.5 | – | – | – | |
| ГЕРБ | 76 | 0 | 0 | |
| БСП | 0 | 0 | 36 | |
| ДПС | 0 | 0 | 1 | |
| ОП | 14 | 0 | 0 | |
| ВОЛЯ | 2 | 0 | 0 |
Разпределението по групи е фактическо и не е официална позиция на групата.
| НЕЗ | 1 | 2 | 1 |
„Не е гласувал“ означава код „0“ в поименния файл: депутатът е в списъка, но не е гласувал. Може да отсъства или да присъства, без да гласува.