Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 30 000 лв. |
| ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД | 16.12.2024, Излъчване на търговски съобщения (рекламни спотове) договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 25 000 лв. |
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Договор за медийно партньорство - 05.02.25г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 20 000 лв. |
| ОФФ Медия АД | Бартер по договор ДГ-549/04.02.2025 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 20 000 лв. |
| КЛУБ ЗЕБРА МЕДИЯ ЕООД -2025г. | Реклама - бартер договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 15 000 лв. |
| БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | Информационни продукти договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 14 580 лв. |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Договор медийно партньорство договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 13 344 лв. |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Договор събитие "Кмет на годината" договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 9758 лв. |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Договор събитие "Кмет на годината" договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 7842 лв. |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦЕРЕМОНИЯ МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 6656 лв. |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦЕРЕМОНИЯ МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 5994 лв. |
| ОП ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪРТВ | репортажи договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 4010 лв. |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикуване на обяви договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 1030 лв. |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО 12.06.24 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 30 000 лв. |
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Договор за медийно партньорство - 10.01.24г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 20 000 лв. |
| КЛУБ ЗЕБРА МЕДИЯ ЕООД | Реклама - бартер договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 15 000 лв. |
| БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | Информационни продукти договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 13 860 лв. |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО ДГ 2840/24.06.24 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 13 344 лв. |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦЕРЕМОНИЯ МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА 30.08.24 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 6600 лв. |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО ДГ2839/24.06.24 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 6447 лв. |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 5975 лв. |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикуване на обяви договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 864 лв. |
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Съгласно договор от 02.24г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 833 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.