Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 30,000 BGN |
| ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД | 16.12.2024, Излъчване на търговски съобщения (рекламни спотове) contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 25,000 BGN |
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Договор за медийно партньорство - 05.02.25г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 20,000 BGN |
| ОФФ Медия АД | Бартер по договор ДГ-549/04.02.2025 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 20,000 BGN |
| КЛУБ ЗЕБРА МЕДИЯ ЕООД -2025г. | Реклама - бартер contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 15,000 BGN |
| БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | Информационни продукти contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 14,580 BGN |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Договор медийно партньорство contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 13,344 BGN |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Договор събитие "Кмет на годината" contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 9,758 BGN |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Договор събитие "Кмет на годината" contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 7,842 BGN |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦЕРЕМОНИЯ МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 6,656 BGN |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦЕРЕМОНИЯ МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 5,994 BGN |
| ОП ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪРTV | репортажи contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 4,010 BGN |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикуване на обяви contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 1,030 BGN |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО 12.06.24 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 30,000 BGN |
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Договор за медийно партньорство - 10.01.24г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 20,000 BGN |
| КЛУБ ЗЕБРА МЕДИЯ ЕООД | Реклама - бартер contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 15,000 BGN |
| БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | Информационни продукти contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 13,860 BGN |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО ДГ 2840/24.06.24 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 13,344 BGN |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦЕРЕМОНИЯ МИСТЪР И МИСИС ИКОНОМИКА 30.08.24 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 6,600 BGN |
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО ДГ2839/24.06.24 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 6,447 BGN |
| МЕДИЯ ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 5,975 BGN |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикуване на обяви contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 864 BGN |
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Съгласно договор от 02.24г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 833 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.