Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| 168 ЧАСА ЕООД | информационно обслужване funding | 2025declaration | 60,000 BGN |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикации contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 30,000 BGN |
| БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | Реклама contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 12,000 BGN |
|---|
| Гласовете.Ком EOOД | медийни услуги funding | 2025declaration | 10,000 BGN |
|---|
| ОФФ Медия АД | ПР кампания на А1 в OFFNews.bg по PO 8000012203 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 10,000 BGN |
|---|
| 168 ЧАСА ЕООД | партньорство в кампаниите "Достойните българи", "Големите малки", "Отличниците на България" на "24 часа", "Най-добрите университети на България"информационно обслужване funding | 2024declaration | 60,000 BGN |
|---|
| БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | Реклама contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 12,000 BGN |
|---|
| Гласовете.Ком EOOД | медийни услуги funding | 2024declaration | 10,000 BGN |
|---|
| ОФФ Медия АД | ПР кампания на А1 в OFFNews.bg по PO4513452218 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 10,000 BGN |
|---|
| Уебграунд Груп АД | Информационно обслужване/14.03.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 10,000 BGN |
|---|
| Пъблик сървисис ООД | Участие в присъствено обучение "Управление на инвестиции в системи за съхранение на енергия" contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 288 BGN |
|---|
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.