Loading…
The result is computed: “for” > half of those voting. Special majorities (e.g. 121 votes after a veto) are not taken into account.
| Group | For | Against | Abst. | |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРБ | 73 | 0 | 0 | |
| БСП | 0 | 2 | 35 | |
| ДПС | 0 | 0 | 2 | |
| ОП | 13 | 0 | 0 | |
| ВОЛЯ | 3 | 0 | 0 | |
| НЕЗ | 2 | 0 | 2 | |
| Номер (5) ГЛАСУВАНЕ + ОНЛАЙН на 18-11-2020 09:33 по тема Програма за работата на НС за 18 - 20 ноември 2020 г. - процедура от Красимир Ципов, Пламен Манушев и Христо Гаджев за изслушване | – | – | – | |
| ГЕРБ | 77 | 0 | 0 | |
| БСП | 0 | 2 | 35 | |
| ДПС | 0 | 0 | 2 | |
| ОП | 14 | 0 | 0 | |
| ВОЛЯ | 3 | 0 | 0 |
The breakdown by group reflects how members actually voted, not an official group position.
| НЕЗ | 2 | 0 | 2 |
“Did not vote” means code “0” in the roll-call file: the MP is on the roll but did not vote. They may be absent or present without voting.