Loading…
| Payer | To which outlets | Total |
|---|---|---|
| EUROPEAN COMMISIONEU institutions | ИКОНОМЕДИА АД | 263,936 BGN €134,948 |
| Европейска комисияEU institutions | Нет Инфо ЕАД | 207,994 BGN €106,345 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯEU institutions | Нова Броудкастинг Груп ЕООД |
| 75,585 BGN €38,646 |
| Европейски парламентEU institutions | БТВ Медиа Груп ЕАД, Нет Инфо ЕАД | 68,326 BGN €34,934 |
|---|
| БЮРО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕН В БЪЛГАРИЯEU institutions | Нова Броудкастинг Груп ЕООД | 58,675 BGN €30,000 |
|---|
| Програма Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския съюзEU institutions | ОФФ Медия АД | 8,191 BGN €4,188 |
|---|
| Фондация София-Европейска столица на спортаEU institutions | 168 ЧАСА ЕООД | 2,500 BGN €1,278 |
|---|
| Предст.на Европейската комисия в Б-я/през Дистинкт груп ЕАДEU institutions | ИКОНОМЕДИА АД | 2,450 BGN €1,253 |
|---|
| EUROPEAN PARLIAMENTEU institutions | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 1,344 BGN €687 |
|---|
| Региоком Европейскодружество, клон БългарияEU institutions · 175159686 | ДЕТ 2007 ООД | 720 BGN €368 |
|---|
| Европейски център за транспортни политикиEU institutions | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 624 BGN €319 |
|---|
| Европейска служба за граждански действия - клон България Клон на ЧЮЛНЦEU institutions · 206705880 | ИКОНОМЕДИА АД | 250 BGN €128 |
|---|
| Сдружение ЧПК Източен Европейски образователен центърEU institutions | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 152 BGN €78 |
|---|
| ЕВРОПЕЙСКА МУЛТИКУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯEU institutions · 175842209 | Студио Медия ЕООД | 75 BGN €38 |
|---|
14 records