Loading…
| Payer | To which outlets | Total |
|---|---|---|
| Представителството на Европейската Комисия в БългарияEU institutions | “БТВ Медиа Груп“ ЕАД, Нова Броудкастинг Груп ЕООД | 566,573 BGN €289,684 |
| ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯEU institutions | БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Ди енд Джи ЕООД, Нет Инфо ЕАД | 495,396 BGN €253,292 |
| EUROPEAN COMMISION |
| ИКОНОМЕДИА АД |
| 246,545 BGN €126,057 |
| ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТEU institutions | БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 170,103 BGN €86,972 |
|---|
| EUROPEAN PARIAMENT /Брюксел Белгия/, S&D GROOP/BG/S&D DelegationEU institutions | Гласовете.Ком EOOД | 66,889 BGN €34,200 |
|---|
| АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛ СДР-ЕEU institutions | МЕДИЯПУЛ ООД | 48,277 BGN €24,684 |
|---|
| Европейска изпълнителна агенция за образование и култураEU institutions | Фондация Антикорупционен фонд | 46,800 BGN €23,928 |
|---|
| EUROPEAN PARLIAMENTEU institutions | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 41,319 BGN €21,126 |
|---|
| European Parliament ESN GroupEU institutions | ДАТА НЮЗ ЕООД | 11,735 BGN €6,000 |
|---|
| Хавас Груп България ООД - Европейск комисияEU institutions | „Радиокомпания Си.Джей“ ООД | 11,428 BGN €5,843 |
|---|
| European Parliament ESN Group MEP Stanislav Stoyanov - ЕИК 0000EU institutions | Тийм Т Консулт ЕООД | 5,867 BGN €3,000 |
|---|
| Stanislav Stoyanov - Member of the European Parliament - ЕИК 0000EU institutions | Тийм Т Консулт ЕООД | 5,867 BGN €3,000 |
|---|
| European ParlamentEU institutions · 999999999 | ИКОНОМЕДИА АД | 4,749 BGN €2,428 |
|---|
| ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКАEU institutions | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| European Parliament SD Group - ЕИК 0000EU institutions | Тийм Т Консулт ЕООД | 2,932 BGN €1,499 |
|---|
| ИСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ - МОСТОВЕEU institutions | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 907 BGN €464 |
|---|
| ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТEU institutions | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 465 BGN €238 |
|---|
| ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСАEU institutions | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 BGN €61 |
|---|
| СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТEU institutions | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 BGN €61 |
|---|
| Party of European SocialistsEU institutions | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 50 BGN €26 |
|---|
20 records