Loading…
Some payments "from a party" are media packages: the state pays, through the Central Election Commission, up to 40,000 BGN per election for parties without a state subsidy, but the contract is between the outlet and the party, so the outlet names the party. The large parties (GERB, Vazrazhdane, ITN, PP and others) have no right to a package and pay themselves.
| Payer | To which outlets | Total |
|---|---|---|
| ПП ГЕРБParties · 175248466 | ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ ЕООД -2025г., ЦУМ ЕООД, ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ ЕООД, Струма Ком ООД and 10 more | 52,699 BGN €26,945 |
| ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯParties · 175337139 | ДНЕС ПЛЮС ООД | 35,482 BGN €18,141 |
| ПП ВъзражданеParties · 176845471 | Уеб Медия Груп АД, Пловдив Прес ООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ |
| 24,407 BGN €12,479 |
| ПП Продължаваме промянатаParties · 180790664 | Уеб Медия Груп АД, ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, Струма Ком ООД and 3 more | 13,189 BGN €6,744 |
|---|
| ПП ВМРО - БНОParties · 130451348 | НИКАДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД, АКВА ТЕРРА ВН ЕООД, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ and 1 more | 9,046 BGN €4,625 |
|---|
| ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЕЛИЧИЕ Политическа организацияParties · 181001004 | АНАИЛИ МИЛИ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 5,234 BGN €2,676 |
|---|
| БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЕИК: 0007Parties | НИКАДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| ПП НИЕ ИДВАМЕParties · 175519298 | ДНЕС ПЛЮС ООД | 2,880 BGN €1,473 |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОДParties · 177442263 | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, Струма Ком ООД, ДАТА НЮЗ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 2,774 BGN €1,419 |
|---|
| Коалиция ЛевицатаParties | Струма Ком ООД | 2,000 BGN €1,023 |
|---|
| ПП Движение Да БългарияParties | ДМА МВ ЕООД | 1,704 BGN €871 |
|---|
| ПП Политическо движение социалдемократиParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1,687 BGN €863 |
|---|
| ПП КОЙParties | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, Вестник Телеграф ЕООД | 1,660 BGN €849 |
|---|
| ПП ДА БЪЛГАРИЯParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 953 BGN €487 |
|---|
| Коалиция за живот без тютюнев димParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 888 BGN €454 |
|---|
| ПП СВОБОДАParties · 175507196 | АКВА ТЕРРА ВН ЕООД | 850 BGN €435 |
|---|
| ПП Български възходParties | ДМА МВ ЕООД | 720 BGN €368 |
|---|
| ПП МеяParties | Пловдив Прес ООД | 600 BGN €307 |
|---|
| ПП АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 456 BGN €233 |
|---|
| ПП КОДParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 408 BGN €209 |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248Parties | ЦУМ ЕООД | 400 BGN €205 |
|---|
| ПП ИТНParties | Пловдив Прес ООД | 400 BGN €205 |
|---|
| ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 300 BGN €153 |
|---|
| ПП Синя БълггарияParties | Пловдив Прес ООД | 300 BGN €153 |
|---|
| ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯParties | ДАТА НЮЗ ЕООД | 245 BGN €125 |
|---|
| ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД | 240 BGN €123 |
|---|
| Бончо Делчев Бонев, Инициативен комитет, частични местни избори, с. Черногорово, Димитровградска общинаParties | НюзМедиа груп ЕООД | 200 BGN €102 |
|---|
| ПП ГЕРБParties · BG175248466 | Росица ЕООД | 181 BGN €93 |
|---|
| ПП-ДБ 80790664Parties | ЕТ ИРА Профи - Стефан Божилов | 150 BGN €77 |
|---|
| ПП ВМРО – Българско национално движение - ВАРНАParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 BGN €61 |
|---|
| ПП Обединени земеделциParties | Вестник Телеграф ЕООД | 96 BGN €49 |
|---|
| СУ Васил Левски с ПП, ВетовоParties | Нет Инфо ЕАД | 84 BGN €43 |
|---|
| ПП Консервативна БългарияParties | Вестник Телеграф ЕООД | 72 BGN €37 |
|---|
33 records