Loading…
| Payer | To which outlets | Total |
|---|---|---|
| U.S. Department of StateForeign governments | Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София (ФХСИ) | 181,916 BGN €93,012 |
| Американско посолство в БългарияForeign governments | Фондация "Гутенберг 3.0" | 25,072 BGN €12,819 |
| Посолство на Китайска Народна републикаForeign governments |
| 14,910 BGN €7,623 |
| ПОСОЛСТВО НА ТУРЦИЯForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 13,809 BGN €7,060 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ШВЕЙЦАРИЯForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, София Глоуб Медия ЕООД | 9,041 BGN €4,623 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ФИНЛАНДИЯForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, София Глоуб Медия ЕООД | 8,041 BGN €4,111 |
|---|
| Посолството на Федерална република ГерманияForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 7,041 BGN €3,600 |
|---|
| Посолство на ШвецияForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 7,041 BGN €3,600 |
|---|
| Посолство на Норвегия в РумънияForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 7,041 BGN €3,600 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6,768 BGN €3,460 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА СР ВИЕТНАМForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6,768 BGN €3,460 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6,768 BGN €3,460 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6,768 BGN €3,460 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА БРАЗИЛИЯForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА АЛЖИРForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЕГИПЕТForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА АРЖЕНТИНАForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| БРИТАНСКО ПОСОЛСТВОForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 2,880 BGN €1,473 |
|---|
| Посолство на НидерландияForeign governments | София Глоуб Медия ЕООД | 2,000 BGN €1,023 |
|---|
| ПОСОЛСТВО АЗЕРБАЙДЖАНForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1,768 BGN €904 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯForeign governments | София Глоуб Медия ЕООД | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ПАЛЕСТИНАForeign governments | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 444 BGN €227 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА САУДИТСКА АРАБИЯForeign governments | ДАТА НЮЗ ЕООД | 295 BGN €151 |
|---|
23 records