Loading…
| Payer | To which outlets | Total |
|---|---|---|
| НАТОForeign governments | БТВ Медиа Груп ЕАД | 337,689 BGN €172,658 |
| U.S. Department of StateForeign governments | Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София (ФХСИ) | 181,916 BGN €93,012 |
| Американско посолство в БългарияForeign governments | Фондация "Гутенберг 3.0" | 50,360 BGN €25,748 |
| Посолство на Китайска Народна РепубликаForeign governments |
|---|
| Нет Инфо ЕАД |
| 37,004 BGN €18,920 |
| ПОСОЛСТВО НА ШВЕЙЦАРИЯForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), София Глоуб Медия ЕООД | 10,768 BGN €5,506 |
|---|
| Посолство на Федерална република ГерманияForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6,768 BGN €3,460 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6,768 BGN €3,460 |
|---|
| Норвежкото посолство в РумънияForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6,768 BGN €3,460 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6,480 BGN €3,313 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ГЪРЦИЯ - ПРЕСОФИСForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6,480 BGN €3,313 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ТУРЦИЯForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6,480 BGN €3,313 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯ В СОФИЯForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6,480 BGN €3,313 |
|---|
| Посолство на АлжирForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3,456 BGN €1,767 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ИЗРАЕЛForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3,456 BGN €1,767 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА БРАЗИЛИЯForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3,456 BGN €1,767 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЕГИПЕТForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3,456 BGN €1,767 |
|---|
| Посолство на НидерландияForeign governments | София Глоуб Медия ЕООД | 2,000 BGN €1,023 |
|---|
| Посолство на БелгияForeign governments | София Глоуб Медия ЕООД | 2,000 BGN €1,023 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА АРЖЕНТИНАForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 1,728 BGN €884 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯForeign governments | София Глоуб Медия ЕООД | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАНForeign governments | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 540 BGN €276 |
|---|
21 records