Loading…
Some payments "from a party" are media packages: the state pays, through the Central Election Commission, up to 40,000 BGN per election for parties without a state subsidy, but the contract is between the outlet and the party, so the outlet names the party. The large parties (GERB, Vazrazhdane, ITN, PP and others) have no right to a package and pay themselves. Details
| Payer | To which outlets | Total |
|---|---|---|
| ПП ГЕРБParties · 175248466 | ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ ЕООД -2025г., ЦУМ ЕООД, ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ ЕООД, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД and 3 more | 37,850 BGN €19,352 |
| ПП ВъзражданеParties · 176845471 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, ПА 1 БГ ЕООД, АКВА ТЕРРА ВН ЕООД and 1 more | 5,667 BGN €2,897 |
| ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЕЛИЧИЕ Политическа организация |
| АНАИЛИ МИЛИ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ |
| 5,234 BGN €2,676 |
| ПП ВМРОParties · 130451348 | АКВА ТЕРРА ВН ЕООД, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 5,146 BGN €2,631 |
|---|
| ПП Продължаваме промянатаParties · 180790664 | ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, АКВА ТЕРРА ВН ЕООД and 1 more | 4,189 BGN €2,142 |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОДParties | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, ДАТА НЮЗ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1,814 BGN €928 |
|---|
| ПП Политическо движение социалдемократиParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1,687 BGN €863 |
|---|
| ПП КОЙParties | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, Вестник Телеграф ЕООД | 1,660 BGN €849 |
|---|
| ПП ДА БЪЛГАРИЯParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 953 BGN €487 |
|---|
| Коалиция за живот без тютюнев димParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 888 BGN €454 |
|---|
| ПП СВОБОДАParties · 175507196 | АКВА ТЕРРА ВН ЕООД | 850 BGN €435 |
|---|
| ПП АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 456 BGN €233 |
|---|
| ПП КОДParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 408 BGN €209 |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248Parties | ЦУМ ЕООД | 400 BGN €205 |
|---|
| ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 300 BGN €153 |
|---|
| ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯParties | ДАТА НЮЗ ЕООД | 245 BGN €125 |
|---|
| ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД | 240 BGN €123 |
|---|
| Бончо Делчев Бонев, Инициативен комитет, частични местни избори, с. Черногорово, Димитровградска общинаParties | НюзМедиа груп ЕООД | 200 BGN €102 |
|---|
| ПП ГЕРБParties · BG175248466 | Росица ЕООД | 181 BGN €93 |
|---|
| ПП ВМРО – Българско национално движение - ВАРНАParties | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 BGN €61 |
|---|
| ПП Обединени земеделциParties | Вестник Телеграф ЕООД | 96 BGN €49 |
|---|
| СУ Васил Левски с ПП, ВетовоParties | Нет Инфо ЕАД | 84 BGN €43 |
|---|
| ПП Консервативна БългарияParties | Вестник Телеграф ЕООД | 72 BGN €37 |
|---|
23 records